Вот какие характеристики получаются в пропепе (
http://rocketworkbench.sourceforge.net/equil.phtml)
УИ в 274 с - это весьма солидно, уровень среднего "настоящего" твердотопливника, при хорошей средней плотности. Много конденсированной фазы - но для того КС сопло специально из такой хитрой керамики, где оксид алюминия не помешает

Propellant composition
Code Name mol Mass (g) Composition
686 OXYGEN (LIQUID) 2.5938 83.0000 2O
34 ALUMINUM (PURE CRYSTALINE) 0.6301 17.0000 1AL
Density : 1.265 g/cm^3
2 different elements
O AL
Total mass: 100.000000 g
Enthalpy : -337.08 kJ/kg
10 possible gazeous species
4 possible condensed species
CHAMBER THROAT EXIT
Pressure (atm) : 145.000 83.216 0.010
Temperature (K) : 3713.840 3451.928 985.699
H (kJ/kg) : -337.079 -699.742 -3969.161
U (kJ/kg) : -1014.322 -1329.223 -4148.910
G (kJ/kg) : -25464.482 -24055.078 -10638.286
S (kJ/(kg)(K) : 6.766 6.766 6.766
M (g/mol) : 45.595 45.595 45.595
(dLnV/dLnP)t : -1.00000 -1.00000 -1.00000
(dLnV/dLnT)p : 1.00000 1.00000 1.00000
Cp (kJ/(kg)(K)) : 1.38921 1.38002 1.25657
Cv (kJ/(kg)(K)) : 1.20685 1.19767 1.07421
Cp/Cv : 1.15110 1.15226 1.16976
Gamma : 1.15110 1.15226 1.16976
Vson (m/s) : 875.48181 851.66055 454.87213
Ae/At : 1.00000 750.86508
A/dotm (m/s/atm) : 8.88200 6669.18189
C* (m/s) : 1287.88966 1287.88966
Cf : 0.66128 2.09273
Ivac (m/s) : 1590.78259 2761.90316
Isp (m/s) : 851.66055 2695.21134
Isp/g (s) : 86.84521 274.83507
Molar fractions
AL 3.3416e-07 3.3416e-07 3.3416e-07
ALO 4.6960e-05 4.6960e-05 4.6960e-05
ALO2 8.8084e-05 8.8084e-05 8.8084e-05
AL2O 2.4262e-08 2.4262e-08 2.4262e-08
AL2O2 7.6947e-07 7.6947e-07 7.6947e-07
AL2O3 4.2516e-07 4.2516e-07 4.2516e-07
O 5.7157e-02 5.7157e-02 5.7157e-02
O2 8.1712e-01 8.1712e-01 8.1712e-01
O3 5.3217e-05 5.3217e-05 5.3217e-05
Condensed species
AL2O3(L) 1.2554e-01 1.2554e-01 1.2554e-01